<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guilherme Veras ;)</title>
	<atom:link href="http://guilhermeveras.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guilhermeveras.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Quanto as grandes empresas digitais perderiam por ficarem um dia fora do ar</title>
		<link>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/19/roi/quanto-as-grandes-empresas-digitais-perderiam-por-ficarem-um-dia-fora-do-ar/</link>
		<comments>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/19/roi/quanto-as-grandes-empresas-digitais-perderiam-por-ficarem-um-dia-fora-do-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guilhermeveras.com.br/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Quanto as grandes empresas digitais perderiam por ficarem um dia fora do ar Felippe Fogli Para o TechTudo Um levantamento baseado na receita anual de grandes sites mostra o quanto eles poderiam perder se ficassem um dia fora do ar. A ideia de fazer esse cálculo surgiu da análise sobre a Wikipedia ter tomado a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/19/roi/quanto-as-grandes-empresas-digitais-perderiam-por-ficarem-um-dia-fora-do-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symfony &#8211; Doctrine &#8211; Alterando Listener em Tempo de execução</title>
		<link>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/symfony/symfony-doctrine-alterando-listener-em-tempo-de-execucao/</link>
		<comments>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/symfony/symfony-doctrine-alterando-listener-em-tempo-de-execucao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 20:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guilhermeveras.com.br/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[$object-&#62;getListener()-&#62;setOption('disabled',true); ou $manager-&#62;setAttribute(Doctrine::ATTR_USE_DQL_CALLBACKS, false); &#160; $old_dqlc = Doctrine_Manager::getInstance()-&#62;getAttribute(Doctrine::ATTR_USE_DQL_CALLBACKS); Doctrine_Manager::getInstance()-&#62;setAttribute(Doctrine::ATTR_USE_DQL_CALLBACKS, false); $record-&#62;delete(); Doctrine_Manager::getInstance()-&#62;setAttribute(Doctrine::ATTR_USE_DQL_CALLBACKS, $old_dqlc);]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/symfony/symfony-doctrine-alterando-listener-em-tempo-de-execucao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De olhos bem abertos &#124; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/de-olhos-bem-abertos-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/de-olhos-bem-abertos-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guilhermeveras.com.br/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[De olhos bem abertos Posted on março 31, 2011 by Fabricio Teixeira “Lá na ala da Psicologia da Universidade de Newcastle tem um cantinho do café. Aquela formação clássica: uma garrafa térmica de café, outra de leite, outra de chá. E uma tabelinha com os preços. E também uma caixinha para deixar o pagamento. É [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/de-olhos-bem-abertos-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI em User Experience &#124; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/roi-em-user-experience-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/roi-em-user-experience-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guilhermeveras.com.br/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[ROI em User Experience Posted on fevereiro 2, 2011 by Fabricio Teixeira Algumas dicas sobre como comprovar o retorno de investimento (ROI) em um trabalho de User Experience Design. Muitos dos argumentos nós já estamos bem acostumados a ouvir e usar, mas é sempre interessante enxergar novas formas de se contar uma mesma história. (Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/roi-em-user-experience-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a internet está mudando o cérebro humano &#124; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/como-a-internet-esta-mudando-o-cerebro-humano-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/como-a-internet-esta-mudando-o-cerebro-humano-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guilhermeveras.com.br/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Como a internet está mudando o cérebro humano Posted on janeiro 26, 2011 by Fabricio Teixeira (Se você está lendo este post via RSS e o vídeo não aparecer aí em cima, veja-o no blog) Mais um vídeo garimpado do Big Think. Segundo Nicholas Carr, autor do livro The Big Switch, a internet está mudando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/como-a-internet-esta-mudando-o-cerebro-humano-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O design de interface dos campeões &#124; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/o-design-de-interface-dos-campeoes-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/o-design-de-interface-dos-campeoes-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guilhermeveras.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[O design de interface dos campeões Posted on janeiro 4, 2011 by Fabricio Teixeira Ainda na onda das retrospectivas do ano que acabou de acabar, encontrei esse post que retomava as 12 melhores ideias em Interface Design de 2010. Escolhi minhas 6 ideias preferidas e detalhei mais sobre elas aqui no blog, para quem ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/o-design-de-interface-dos-campeoes-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pouco de atraso não faz mal a ninguém &#124; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/um-pouco-de-atraso-nao-faz-mal-a-ninguem-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/um-pouco-de-atraso-nao-faz-mal-a-ninguem-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guilhermeveras.com.br/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Um pouco de atraso não faz mal a ninguém Posted on dezembro 21, 2010 by Fabricio Teixeira Este excelente post traz dois casos interessantes onde os desenvolvedores adicionaram um atraso proposital a determinado sistema para melhorar a percepção que as pessoas tinham sobre ele. O primeiro caso é o das máquinas Coinstar. “Coinstar é um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/um-pouco-de-atraso-nao-faz-mal-a-ninguem-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A estratégia de informação dos cardápios &#124; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/a-estrategia-de-informacao-dos-cardapios-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/a-estrategia-de-informacao-dos-cardapios-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guilhermeveras.com.br/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[A estratégia de informação dos cardápios Posted on novembro 22, 2010 by Fabricio Teixeira Gosto muito de olhar cardápios de restaurantes e entender a estratégia comercial por trás daquele emaranhado de nomes, preços e fotografias. Alguns são tão bagunçados que eu adoraria poder reorganizar e entregar uma nova proposta para o dono (isso já foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/a-estrategia-de-informacao-dos-cardapios-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas dicas de Acessibilidade &#124; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/algumas-dicas-de-acessibilidade-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/algumas-dicas-de-acessibilidade-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guilhermeveras.com.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Algumas dicas de Acessibilidade Posted on novembro 3, 2010 by Fabricio Teixeira Há alguns dias o ThinkVitamin lançou uma série de vídeos-tutoriais sobre acessibilidade e sobre como deixar o seu site acessível. Ao contrário do que muita gente pensa, cuidar da acessibilidade de um site não significa apenas torná-lo navegável para pessoas cegas. Existe uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/algumas-dicas-de-acessibilidade-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mecanismo anti-idiotas &#124; Arquitetura de Informação</title>
		<link>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/mecanismo-anti-idiotas-arquitetura-de-informacao/</link>
		<comments>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/mecanismo-anti-idiotas-arquitetura-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guilherme Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guilhermeveras.com.br/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Mecanismo anti-idiotas Posted on outubro 19, 2010 by Fabricio Teixeira Acho que todo mundo já passou pela experiência de escrever um e-mail, conferir os destinatários e a ortografia do texto, apertar o Send e… perceber que esqueceu de anexar o arquivo. É terrível. Você se sente um idiota, a pessoa que recebe o e-mail te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://guilhermeveras.com.br/2012/01/16/sem-categoria/mecanismo-anti-idiotas-arquitetura-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

